* цены, указанные на сайте, носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
Наименование | Размер, мм | Цена* |
МТЗ-80 (новая кабина) | ||
МТЗ-80 (новая кабина) Стекло ветровое | 1267*921 | 3355 |
МТЗ-80 (новая кабина) Стекло заднее | 1205*841 | 2909 |
МТЗ-80 (новая кабина) Стекло двери | 763*608 | 1368 |
МТЗ-80 (новая кабина) Стекло двери нижнее | 530*391 | 706 |
МТЗ-80 (новая кабина) Стекло боковое | 767*642 | 1454 |
МТЗ-80 (новая кабина) Стекло боковое с 3 отв. | 749*868 | 2290 |
МТЗ-80 (новая кабина) Стекло боковое с 3 отв. (увеличенное) | 779*868 | 2362 |
МТЗ-80 (новая кабина) Стекло переднее нижнее | 432*292 | 490 |
МТЗ-80 (старая кабина) | ||
МТЗ-80 (старая кабина) Стекло ветровое, заднее | 1044*656 | 1973 |
МТЗ-80 (старая кабина) Стекло двери | 659*453 | 893 |
МТЗ-80 (старая кабина) Стекло боковое | 475*225 | 432 |
Т-16 | ||
Т-16 Стекло ветровое | 930*805 | 2174 |
Т-16 Стекло заднее | 730*610 | 1310 |
Т-16 Стекло заднее малое | 615*195 | 475 |
Т-16 Стекло двери | 800*530 | 1368 |
Т-16 Стекло боковое | 615*265 | 590 |
Т-25, Т-30 | ||
Т-25, Т-30 Стекло ветровое | 1031*805 | 2405 |
Т-25, Т-30 Стекло заднее | 903*660 | 1728 |
Т-25, Т-30 Стекло двери | 768*547 | 1224 |
Т-25, Т-30 Стекло боковое | 797*563 | 1310 |
Т-25, Т-30 Стекло люка | 768*512 | 1181 |
Т-25, Т-30 Стекло заднее нижнее | 620*250 | 590 |
Т-40 | ||
Т-40 Стекло ветровое | 668*516 | 979 |
Т-40 Стекло заднее | 608*395 | 749 |
Т-40 Стекло двери верхнее | 445*385 | 605 |
Т-40 Стекло двери нижнее | 400*330 | 490 |
Т-40 Стекло боковое | 385*385 | 562 |
Т-130, Т-170 “Челябинск” | ||
Т-130 Стекло переднее среднее | 535*480 | 749 |
Т-130, Т-170 “Челябинск” Стекло переднее | 860*450 | 1152 |
Т-130, Т-170 “Челябинск” Стекло заднее | 680*505 | 1022 |
Т-130, Т-170 “Челябинск” Стекло двери | 630*505 | 922 |
Т-130, Т-170 “Челябинск” Стекло боковое кабины | 630*280 | 662 |
Т-150 | ||
Т-150 Стекло ветровое | 852*717 | 1685 |
Т-150 Стекло заднее | 1153*540 | 1786 |
Т-150 Стекло двери | 605*594 | 1051 |
Т-150 Стекло боковое | 880*275 | 893 |
ДТ-75 “Волгоград” | ||
ДТ-75 “Волгоград” Стекло ветровое | 1186*694 | 2347 |
ДТ-75 “Волгоград” Стекло заднее | 996*584 | 1685 |
ДТ-75 “Волгоград” Стекло двери / боковое | 733*583 | 1282 |
ДТ-75 “Волгоград” Стекло боковое малое | 695*200 | 533 |
ДТ-75 “Казахстан” | ||
ДТ-75 “Казахстан” Стекло ветровое | 1010*728 | 2146 |
ДТ-75 “Казахстан” Стекло заднее | 740*724 | 1541 |
ДТ-75 “Казахстан” Стекло двери | 784*570 | 1310 |
ДТ-75 “Казахстан” Стекло боковое | 816*617 | 1454 |
“Кировец” К-701 | ||
“Кировец” К-701 Стекло ветровое, заднее | 825*572 | 1368 |
“Кировец” К-701 Стекло двери | 575*510 | 893 |
“Кировец” К-701 Стекло боковое переднее (прямое) | 575*250 | 533 |
“Кировец” К-701 Стекло боковое заднее (косое) | 575*242 | 533 |
ТДТ-55 | ||
ТДТ-55 Стекло ветровое | 611*520 | 936 |
ТДТ-55 Стекло заднее | 655*300 | 662 |
ТДТ-55 Стекло боковое | 700*536 | 1152 |
ТДТ-55 Форточка | 535*284 | 562 |
ТЛТ-100 | ||
ТЛТ-100 Стекло ветровое, заднее | 928*529 | 1483 |
ТЛТ-100 Стекло боковое большое | 590*568 | 1051 |
ТЛТ-100 Стекло боковое малое | 568*365 | 706 |
ТЛТ-100 Стекло нижнее | 685*325 | 720 |
ЮМЗ-6 | ||
ЮМЗ-6 Стекло ветровое | 1140*885 | 2909 |
ЮМЗ-6 Стекло заднее | 1080*807 | 2477 |
ЮМЗ-6 Стекло двери верхнее | 850*620 | 1541 |
ЮМЗ-6 Стекло двери нижнее | 442*437 | 662 |
ЮМЗ-6 Стекло боковое | 807*660 | 1541 |
ЮМЗ-6 Стекло ветровое (старая кабина) | 898*659 | 1728 |
* цены, указанные на сайте, носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой.